À propos de moi

$ sudo reboot

Données du fan

Classement
49
Genre
Messieurs
Pays
France
Ville
Le Cannet
Date de naissance
1966-12-15
Points de classement
12182
Rejoint
2017-05-19
Vues de profil
46559
Dernière activité
il y a 2 jours

Profils sociaux

Points utilisateur

Seuls les éléments acceptés sont affichés dans le tableau.

article nombre taux total
Avatar 1 15pt 15pt
Description 1 15pt 15 pt
Vidéos 0 10pt 0pt
Actualités 0 10pt 0pt
Photos de profil 137 5pt 685pt
Photos d'équipe 40 5pt 200pt
Fonds d'écran 6 5pt 30pt
Arènes 73 2pt 146pt
Équipes 14 2pt 28pt
Joueurs 85 2pt 170pt
Compétitions 21 2pt 42pt
Relations familiales 1 2pt 2pt
Matchs 2774 2pt 5548pt
Rapports de matchs 418 2pt 836pt
Arène-Équipe 106 1pt 106pt
Arène-Compétition 333 1pt 333pt
Personne-Équipe 238 1pt 238pt
Joueur-Partenaire Beach 0 1pt 0pt
Joueur-Compétition 18 1pt 18 pt
Équipe-Compétition 216 1pt 216pt
Commentaires 42 1pt 42pt
Jeux de pronostics 2970 1pt 2970pt
Transferts 542 1pt 542pt
TOTAL 12182pt
0