Dati del tifoso

Classifica
23
Genere
Femminile
Paese
Belgio
Città
Aalst
Compleanno
1996-10-25
Classifica punti
23882
Registrato
2018-05-10
Visualizzazioni profilo
36107
Ultima attività
11 mesi fa

Profili social

Punti dell'utente

Nella tabella vengono visualizzati solo gli elementi approvati.

elemento quantità valore totale
Avatar 1 15pt 15pt
Descrizione 1 15pt 15 pt
Video 1 10pt 10pt
Notizie 1 10pt 10pt
Foto del profilo 401 5pt 2005pt
Foto del roster 144 5pt 720pt
Sfondi 76 5pt 380pt
Arene 199 2pt 398pt
Squadre 63 2pt 126pt
Giocatori 288 2pt 576pt
Tornei 95 2pt 190pt
Relazioni familiari 12 2pt 24pt
Partite 6235 2pt 12470pt
Report sulle partite 1177 2pt 2354pt
Arena-Squadra 288 1pt 288pt
Arena-Torneo 651 1pt 651pt
Persona-Squadra 361 1pt 361pt
Giocatore-Partner di beach volley 0 1pt 0pt
Giocatore-Torneo 0 1pt 0 pt
Squadra-Torneo 564 1pt 564pt
Commenti 61 1pt 61pt
Giochi di previsione 2653 1pt 2653pt
Trasferimenti 11 1pt 11pt
TOTALE 23882pt
0