Kişi bilgileri

Sıralama
36
Cinsiyet
Erkekler
Ülke
Portekiz
Şehir
Porto
Doğum tarihi
1970-03-16
Sıralama puanı
15107
Katılış
2019-07-17
Görüntülenme
5954
Son aktivite
1 gün önce

Kullanıcı puanı

Tabloda yalnızca kabul edilen ögeler yer almkatadır.

öge miktar katsayı toplam
Avatar 1 15pt 15pt
Tanıtım metni 0 15pt 0 pt
Videolar 0 10pt 0pt
Haberler 0 10pt 0pt
Profil fotoğrafları 0 5pt 0pt
Takım Fotoğrafları 0 5pt 0pt
Duvar kağıtları 0 5pt 0pt
Spor sahaları 1 2pt 2pt
Takımlar 0 2pt 0pt
Oyuncular 0 2pt 0pt
Turnuvalar 0 2pt 0pt
Aile ilişkileri 0 2pt 0pt
Maçlar 0 2pt 0pt
Maç raporları 0 2pt 0pt
Saha-Takım eşleştirmeleri 0 1pt 0pt
Saha-Turnuva eşleştirmeleri 0 1pt 0pt
Kişi-Takım eşleştirmeleri 39 1pt 39pt
Oyuncu-Partner eşleştirmeleri 0 1pt 0pt
Oyuncu-Turnuva eşleştirmeleri 0 1pt 0 pt
Takım-Turnuva eşleştirmeleri 0 1pt 0pt
Yorumlar 0 1pt 0pt
Tahmin oyunları 15029 1pt 15029pt
Transferler 22 1pt 22pt
TOPLAM 15107pt
0