Kişi bilgileri

Sıralama
23
Cinsiyet
Kadınlar
Ülke
Belçika
Şehir
Aalst
Doğum tarihi
1996-10-25
Sıralama puanı
23882
Katılış
2018-05-10
Görüntülenme
36096
Son aktivite
11 ay önce

Sosyal medya

Kullanıcı puanı

Tabloda yalnızca kabul edilen ögeler yer almkatadır.

öge miktar katsayı toplam
Avatar 1 15pt 15pt
Tanıtım metni 1 15pt 15 pt
Videolar 1 10pt 10pt
Haberler 1 10pt 10pt
Profil fotoğrafları 401 5pt 2005pt
Takım Fotoğrafları 144 5pt 720pt
Duvar kağıtları 76 5pt 380pt
Spor sahaları 199 2pt 398pt
Takımlar 63 2pt 126pt
Oyuncular 288 2pt 576pt
Turnuvalar 95 2pt 190pt
Aile ilişkileri 12 2pt 24pt
Maçlar 6235 2pt 12470pt
Maç raporları 1177 2pt 2354pt
Saha-Takım eşleştirmeleri 288 1pt 288pt
Saha-Turnuva eşleştirmeleri 651 1pt 651pt
Kişi-Takım eşleştirmeleri 361 1pt 361pt
Oyuncu-Partner eşleştirmeleri 0 1pt 0pt
Oyuncu-Turnuva eşleştirmeleri 0 1pt 0 pt
Takım-Turnuva eşleştirmeleri 564 1pt 564pt
Yorumlar 61 1pt 61pt
Tahmin oyunları 2653 1pt 2653pt
Transferler 11 1pt 11pt
TOPLAM 23882pt
0