Données de l'utilisateur

Classement
1237
Genre
Messieurs
Pays
Pologne
Ville
Nysa \ Wrocław
Date de naissance
1991-03-16
Points de classement
157
Rejoint
2011-09-14
Vues de profil
7979
Dernière activité
il y a 8 ans

Points utilisateur

Seuls les éléments acceptés sont affichés dans le tableau.

article nombre taux total
Avatar 1 15pt 15pt
Description 0 15pt 0 pt
Vidéos 0 10pt 0pt
Actualités 1 10pt 10pt
Photos de profil 0 5pt 0pt
Photos d'équipe 0 5pt 0pt
Fonds d'écran 0 5pt 0pt
Arènes 0 2pt 0pt
Équipes 0 2pt 0pt
Joueurs 0 2pt 0pt
Compétitions 0 2pt 0pt
Relations familiales 0 2pt 0pt
Matchs 0 2pt 0pt
Rapports de matchs 0 2pt 0pt
Arène-Équipe 0 1pt 0pt
Arène-Compétition 0 1pt 0pt
Personne-Équipe 0 1pt 0pt
Joueur-Partenaire Beach 0 1pt 0pt
Joueur-Compétition 0 1pt 0 pt
Équipe-Compétition 0 1pt 0pt
Commentaires 63 1pt 63pt
Jeux de pronostics 69 1pt 69pt
Transferts 0 1pt 0pt
TOTAL 157pt
0