Données de l'utilisateur

Classement
22075 ( 199)
Genre
Messieurs
Pays
Argentine
Ville
Neuquen Capital
Date de naissance
1995-09-06
Points de classement
22
Rejoint
2016-10-16
Vues de profil
1683
Dernière activité
il y a 7 ans

Points utilisateur

Seuls les éléments acceptés sont affichés dans le tableau.

article nombre taux total
Avatar 1 15pt 15pt
Description 0 15pt 0 pt
Vidéos 0 10pt 0pt
Actualités 0 10pt 0pt
Photos de profil 1 5pt 5pt
Photos d'équipe 0 5pt 0pt
Fonds d'écran 0 5pt 0pt
Arènes 0 2pt 0pt
Équipes 1 2pt 2pt
Joueurs 0 2pt 0pt
Compétitions 0 2pt 0pt
Relations familiales 0 2pt 0pt
Matchs 0 2pt 0pt
Rapports de matchs 0 2pt 0pt
Arène-Équipe 0 1pt 0pt
Arène-Compétition 0 1pt 0pt
Personne-Équipe 0 1pt 0pt
Joueur-Partenaire Beach 0 1pt 0pt
Joueur-Compétition 0 1pt 0 pt
Équipe-Compétition 0 1pt 0pt
Commentaires 0 1pt 0pt
Jeux de pronostics 1pt 0pt
Transferts 0 1pt 0pt
TOTAL 22pt
0