112 企業19年甲級男女排球聯賽 男子組 女子組

TVL Main Partner

MATCH

MATCH

╱深色隊
桃園臺灣產險
Taoyuan TFMI
3
3
已完賽
SET 3
0
0
淺色隊╱
彰化三大有線
Changhua SDTV
TEAM 1 2 3 4 5 Total
桃園臺灣產險 25 25 25 75
彰化三大有線 18 23 20 61
第一裁判鍾青如 [新北市] 第二裁判李元凱 [新北市]
開始時間14:05 結束時間15:22

桃園臺灣產險

彰化三大有線

桃園臺灣產險

# 球員 位置 攻擊 攻擊% 攔網 攔網% 發球 發球% 接發球 接發球% 防守 防守% 舉球 舉球% 得分
1 施宇祥 主攻手 1 - 2 50.00% 0 - 1 0.00% 0 - 0 0.00% 1 - 2 50.00% 0 - 0 0.00% 0 - 0 0.00% 1
5 林謙 舉球員 1 - 6 16.67% 3 - 5 60.00% 1 - 15 6.67% 0 - 0 0.00% 2 - 6 33.33% 10 - 54 18.52% 5
9 甘茂宏 中間手 3 - 6 50.00% 3 - 8 37.50% 1 - 7 14.29% 0 - 1 0.00% 0 - 1 0.00% 0 - 0 0.00% 7
10 林錦龍 副攻手 10 - 17 58.82% 2 - 9 22.22% 0 - 9 0.00% 0 - 0 0.00% 2 - 8 25.00% 0 - 0 0.00% 12
12 劉昱麟 主攻手 7 - 13 53.85% 4 - 5 80.00% 0 - 12 0.00% 7 - 13 53.85% 4 - 10 40.00% 0 - 0 0.00% 11
17 張安成 中間手 0 - 0 0.00% 0 - 1 0.00% 0 - 4 0.00% 0 - 0 0.00% 0 - 2 0.00% 0 - 0 0.00% 0
18 高宇浩 主攻手 0 - 0 0.00% 0 - 0 0.00% 0 - 2 0.00% 0 - 0 0.00% 0 - 0 0.00% 0 - 0 0.00% 0
21 陳冠中 中間手 4 - 4 100.00% 1 - 3 33.33% 1 - 7 14.29% 0 - 1 0.00% 0 - 1 0.00% 0 - 0 0.00% 6
22 陳柏勳 自由球員 0 - 0 0.00% 0 - 0 0.00% 0 - 0 0.00% 3 - 11 27.27% 3 - 7 42.86% 0 - 0 0.00% 0
23 劉少宇 舉球員 0 - 0 0.00% 0 - 0 0.00% 0 - 0 0.00% 0 - 0 0.00% 0 - 0 0.00% 0 - 0 0.00% 0
32 黃意凱 主攻手 0 - 0 0.00% 0 - 0 0.00% 0 - 0 0.00% 0 - 0 0.00% 0 - 0 0.00% 0 - 0 0.00% 0
39 0 - 0 0.00% 0 - 0 0.00% 0 - 0 0.00% 0 - 0 0.00% 0 - 0 0.00% 0 - 0 0.00% 0
47 李權紘 副攻手 0 - 0 0.00% 0 - 0 0.00% 0 - 0 0.00% 0 - 0 0.00% 0 - 0 0.00% 0 - 0 0.00% 0
99 李尼希米 (C) 主攻手(隊長) 12 - 23 52.17% 1 - 4 25.00% 3 - 16 18.75% 6 - 22 27.27% 0 - 5 0.00% 0 - 0 0.00% 16
球員累計 38 - 71 53.52% 14 - 36 38.89% 6 - 72 8.33% 17 - 50 34.00% 11 - 40 27.50% 10 - 54 18.52% 58
球員累計58+ 對方失誤得分 (Opp. error)17:總計75
# 球員 位置 攻擊得分 攔網得分 發球得分 總得分
1 施宇祥 主攻手 1 0 0 1
5 林謙 舉球員 1 3 1 5
9 甘茂宏 中間手 3 3 1 7
10 林錦龍 副攻手 10 2 0 12
12 劉昱麟 主攻手 7 4 0 11
17 張安成 中間手 0 0 0 0
18 高宇浩 主攻手 0 0 0 0
21 陳冠中 中間手 4 1 1 6
22 陳柏勳 自由球員 0 0 0 0
23 劉少宇 舉球員 0 0 0 0
32 黃意凱 主攻手 0 0 0 0
39 0 0 0 0
47 李權紘 副攻手 0 0 0 0
99 李尼希米 (C) 主攻手(隊長) 12 1 3 16
球員累計 38 14 6 58
# 球員 位置 攻擊得分 攻擊失誤 其他嘗試 所有攻擊 攻擊成功率 % 攻擊效率 EFF %
1 施宇祥 主攻手 1 0 1 2 50.00% 50.00%
5 林謙 舉球員 1 1 4 6 16.67% 0.00%
9 甘茂宏 中間手 3 0 3 6 50.00% 50.00%
10 林錦龍 副攻手 10 4 3 17 58.82% 35.29%
12 劉昱麟 主攻手 7 1 5 13 53.85% 46.15%
17 張安成 中間手 0 0 0 0 0.00% 0.00%
18 高宇浩 主攻手 0 0 0 0 0.00% 0.00%
21 陳冠中 中間手 4 0 0 4 100.00% 100.00%
22 陳柏勳 自由球員 0 0 0 0 0.00% 0.00%
23 劉少宇 舉球員 0 0 0 0 0.00% 0.00%
32 黃意凱 主攻手 0 0 0 0 0.00% 0.00%
39 0 0 0 0 0.00% 0.00%
47 李權紘 副攻手 0 0 0 0 0.00% 0.00%
99 李尼希米 (C) 主攻手(隊長) 12 3 8 23 52.17% 39.13%
球員累計 38 9 24 71 53.52% 40.85%
# 球員 位置 攔網得分 攔網失誤 其他嘗試 所有攔網 攔網成功率 % 攔網效率 EFF %
1 施宇祥 主攻手 0 1 0 1 0.00% -100.00%
5 林謙 舉球員 3 1 1 5 60.00% 40.00%
9 甘茂宏 中間手 3 3 2 8 37.50% 0.00%
10 林錦龍 副攻手 2 5 2 9 22.22% -33.33%
12 劉昱麟 主攻手 4 1 0 5 80.00% 60.00%
17 張安成 中間手 0 1 0 1 0.00% -100.00%
18 高宇浩 主攻手 0 0 0 0 0.00% 0.00%
21 陳冠中 中間手 1 1 1 3 33.33% 0.00%
22 陳柏勳 自由球員 0 0 0 0 0.00% 0.00%
23 劉少宇 舉球員 0 0 0 0 0.00% 0.00%
32 黃意凱 主攻手 0 0 0 0 0.00% 0.00%
39 0 0 0 0 0.00% 0.00%
47 李權紘 副攻手 0 0 0 0 0.00% 0.00%
99 李尼希米 (C) 主攻手(隊長) 1 3 0 4 25.00% -50.00%
球員累計 14 16 6 36 38.89% -5.56%
# 球員 位置 發球得分 發球失誤 其他嘗試 所有發球 發球成功率 % 發球效率 EFF %
1 施宇祥 主攻手 0 0 0 0 0.00% 0.00%
5 林謙 舉球員 1 1 13 15 6.67% 0.00%
9 甘茂宏 中間手 1 1 5 7 14.29% 0.00%
10 林錦龍 副攻手 0 2 7 9 0.00% -22.22%
12 劉昱麟 主攻手 0 0 12 12 0.00% 0.00%
17 張安成 中間手 0 0 4 4 0.00% 0.00%
18 高宇浩 主攻手 0 1 1 2 0.00% -50.00%
21 陳冠中 中間手 1 1 5 7 14.29% 0.00%
22 陳柏勳 自由球員 0 0 0 0 0.00% 0.00%
23 劉少宇 舉球員 0 0 0 0 0.00% 0.00%
32 黃意凱 主攻手 0 0 0 0 0.00% 0.00%
39 0 0 0 0 0.00% 0.00%
47 李權紘 副攻手 0 0 0 0 0.00% 0.00%
99 李尼希米 (C) 主攻手(隊長) 3 2 11 16 18.75% 6.25%
球員累計 6 8 58 72 8.33% -2.78%
# 球員 位置 好球 失誤 其他嘗試 所有 接發成功率 % 接發效率 EFF %
1 施宇祥 主攻手 0 0 0 0 0.00% 0.00%
5 林謙 舉球員 2 3 1 6 33.33% -16.67%
9 甘茂宏 中間手 0 0 1 1 0.00% 0.00%
10 林錦龍 副攻手 2 3 3 8 25.00% -12.50%
12 劉昱麟 主攻手 4 0 6 10 40.00% 40.00%
17 張安成 中間手 0 0 2 2 0.00% 0.00%
18 高宇浩 主攻手 0 0 0 0 0.00% 0.00%
21 陳冠中 中間手 0 0 1 1 0.00% 0.00%
22 陳柏勳 自由球員 3 2 2 7 42.86% 14.29%
23 劉少宇 舉球員 0 0 0 0 0.00% 0.00%
32 黃意凱 主攻手 0 0 0 0 0.00% 0.00%
39 0 0 0 0 0.00% 0.00%
47 李權紘 副攻手 0 0 0 0 0.00% 0.00%
99 李尼希米 (C) 主攻手(隊長) 0 2 3 5 0.00% -40.00%
球員累計 11 10 19 40 27.50% 2.50%

彰化三大有線

# 球員 位置 攻擊 攻擊% 攔網 攔網% 發球 發球% 接發球 接發球% 防守 防守% 舉球 舉球% 得分
3 陳鈺霖 中間手 5 - 8 62.50% 1 - 4 25.00% 1 - 10 10.00% 0 - 0 0.00% 1 - 2 50.00% 0 - 0 0.00% 7
5 陳恩得 副攻手 9 - 19 47.37% 1 - 4 25.00% 3 - 9 33.33% 0 - 1 0.00% 0 - 1 0.00% 0 - 0 0.00% 13
5 黃仁易 9 - 19 47.37% 1 - 4 25.00% 3 - 9 33.33% 0 - 1 0.00% 0 - 1 0.00% 0 - 0 0.00% 13
8 莊庾翔 主攻手 0 - 1 0.00% 0 - 0 0.00% 0 - 2 0.00% 0 - 0 0.00% 0 - 1 0.00% 0 - 0 0.00% 0
10 馮品恒 舉球員 0 - 2 0.00% 0 - 6 0.00% 1 - 12 8.33% 0 - 0 0.00% 1 - 8 12.50% 7 - 60 11.67% 1
11 黃祈鈞 主攻手 6 - 13 46.15% 0 - 3 0.00% 0 - 7 0.00% 0 - 6 0.00% 1 - 4 25.00% 0 - 0 0.00% 6
12 許晉愷 自由球員 0 - 0 0.00% 0 - 0 0.00% 0 - 1 0.00% 11 - 19 57.89% 1 - 4 25.00% 0 - 0 0.00% 0
13 林志勇 0 - 0 0.00% 0 - 0 0.00% 0 - 0 0.00% 0 - 1 0.00% 3 - 5 60.00% 0 - 0 0.00% 0
13 陳冠丞 自由球員 0 - 0 0.00% 0 - 0 0.00% 0 - 0 0.00% 0 - 1 0.00% 3 - 5 60.00% 0 - 0 0.00% 0
19 1 - 2 50.00% 0 - 0 0.00% 0 - 1 0.00% 1 - 1 100.00% 0 - 1 0.00% 0 - 0 0.00% 1
24 林柏緯 舉球員 0 - 0 0.00% 0 - 0 0.00% 0 - 2 0.00% 0 - 0 0.00% 0 - 1 0.00% 1 - 2 50.00% 0
30 賴建豪 中間手 3 - 4 75.00% 0 - 2 0.00% 0 - 5 0.00% 0 - 0 0.00% 0 - 2 0.00% 0 - 0 0.00% 3
33 莊子霖 (C) 主攻手(隊長) 1 - 4 25.00% 0 - 0 0.00% 0 - 2 0.00% 3 - 8 37.50% 0 - 0 0.00% 0 - 0 0.00% 1
58 楊展睿 主攻手 0 - 2 0.00% 0 - 0 0.00% 0 - 2 0.00% 0 - 0 0.00% 0 - 1 0.00% 0 - 0 0.00% 0
77 吳國強 主攻手 7 - 20 35.00% 0 - 1 0.00% 0 - 10 0.00% 8 - 23 34.78% 1 - 6 16.67% 0 - 0 0.00% 7
88 鍾秉樺 主攻手 0 - 0 0.00% 0 - 0 0.00% 0 - 0 0.00% 0 - 0 0.00% 0 - 0 0.00% 0 - 0 0.00% 0
球員累計 41 - 94 43.62% 3 - 24 12.50% 8 - 72 11.11% 23 - 61 37.70% 11 - 42 26.19% 8 - 62 12.90% 52
球員累計52+ 對方失誤得分 (Opp. error)9:總計61
# 球員 位置 攻擊得分 攔網得分 發球得分 總得分
3 陳鈺霖 中間手 5 1 1 7
5 陳恩得 副攻手 9 1 3 13
5 黃仁易 9 1 3 13
8 莊庾翔 主攻手 0 0 0 0
10 馮品恒 舉球員 0 0 1 1
11 黃祈鈞 主攻手 6 0 0 6
12 許晉愷 自由球員 0 0 0 0
13 林志勇 0 0 0 0
13 陳冠丞 自由球員 0 0 0 0
19 1 0 0 1
24 林柏緯 舉球員 0 0 0 0
30 賴建豪 中間手 3 0 0 3
33 莊子霖 (C) 主攻手(隊長) 1 0 0 1
58 楊展睿 主攻手 0 0 0 0
77 吳國強 主攻手 7 0 0 7
88 鍾秉樺 主攻手 0 0 0 0
球員累計 41 3 8 52
# 球員 位置 攻擊得分 攻擊失誤 其他嘗試 所有攻擊 攻擊成功率 % 攻擊效率 EFF %
3 陳鈺霖 中間手 5 1 2 8 62.50% 50.00%
5 陳恩得 副攻手 9 5 5 19 47.37% 21.05%
5 黃仁易 9 5 5 19 47.37% 21.05%
8 莊庾翔 主攻手 0 0 1 1 0.00% 0.00%
10 馮品恒 舉球員 0 0 2 2 0.00% 0.00%
11 黃祈鈞 主攻手 6 2 5 13 46.15% 30.77%
12 許晉愷 自由球員 0 0 0 0 0.00% 0.00%
13 林志勇 0 0 0 0 0.00% 0.00%
13 陳冠丞 自由球員 0 0 0 0 0.00% 0.00%
19 1 1 0 2 50.00% 0.00%
24 林柏緯 舉球員 0 0 0 0 0.00% 0.00%
30 賴建豪 中間手 3 0 1 4 75.00% 75.00%
33 莊子霖 (C) 主攻手(隊長) 1 2 1 4 25.00% -25.00%
58 楊展睿 主攻手 0 2 0 2 0.00% -100.00%
77 吳國強 主攻手 7 5 8 20 35.00% 10.00%
88 鍾秉樺 主攻手 0 0 0 0 0.00% 0.00%
球員累計 41 23 30 94 43.62% 19.15%
# 球員 位置 攔網得分 攔網失誤 其他嘗試 所有攔網 攔網成功率 % 攔網效率 EFF %
3 陳鈺霖 中間手 1 3 0 4 25.00% -50.00%
5 陳恩得 副攻手 1 2 1 4 25.00% -25.00%
5 黃仁易 1 2 1 4 25.00% -25.00%
8 莊庾翔 主攻手 0 0 0 0 0.00% 0.00%
10 馮品恒 舉球員 0 2 4 6 0.00% -33.33%
11 黃祈鈞 主攻手 0 1 2 3 0.00% -33.33%
12 許晉愷 自由球員 0 0 0 0 0.00% 0.00%
13 林志勇 0 0 0 0 0.00% 0.00%
13 陳冠丞 自由球員 0 0 0 0 0.00% 0.00%
19 0 0 0 0 0.00% 0.00%
24 林柏緯 舉球員 0 0 0 0 0.00% 0.00%
30 賴建豪 中間手 0 1 1 2 0.00% -50.00%
33 莊子霖 (C) 主攻手(隊長) 0 0 0 0 0.00% 0.00%
58 楊展睿 主攻手 0 0 0 0 0.00% 0.00%
77 吳國強 主攻手 0 1 0 1 0.00% -100.00%
88 鍾秉樺 主攻手 0 0 0 0 0.00% 0.00%
球員累計 3 12 9 24 12.50% -37.50%
# 球員 位置 發球得分 發球失誤 其他嘗試 所有發球 發球成功率 % 發球效率 EFF %
3 陳鈺霖 中間手 1 3 6 10 10.00% -20.00%
5 陳恩得 副攻手 3 0 6 9 33.33% 33.33%
5 黃仁易 3 0 6 9 33.33% 33.33%
8 莊庾翔 主攻手 0 1 1 2 0.00% -50.00%
10 馮品恒 舉球員 1 1 10 12 8.33% 0.00%
11 黃祈鈞 主攻手 0 0 7 7 0.00% 0.00%
12 許晉愷 自由球員 0 0 1 1 0.00% 0.00%
13 林志勇 0 0 0 0 0.00% 0.00%
13 陳冠丞 自由球員 0 0 0 0 0.00% 0.00%
19 0 0 1 1 0.00% 0.00%
24 林柏緯 舉球員 0 0 2 2 0.00% 0.00%
30 賴建豪 中間手 0 1 4 5 0.00% -20.00%
33 莊子霖 (C) 主攻手(隊長) 0 0 2 2 0.00% 0.00%
58 楊展睿 主攻手 0 1 1 2 0.00% -50.00%
77 吳國強 主攻手 0 4 6 10 0.00% -40.00%
88 鍾秉樺 主攻手 0 0 0 0 0.00% 0.00%
球員累計 8 11 53 72 11.11% -4.17%
# 球員 位置 好球 失誤 其他嘗試 所有 接發成功率 % 接發效率 EFF %
3 陳鈺霖 中間手 1 1 0 2 50.00% 0.00%
5 陳恩得 副攻手 0 0 1 1 0.00% 0.00%
5 黃仁易 0 0 1 1 0.00% 0.00%
8 莊庾翔 主攻手 0 0 1 1 0.00% 0.00%
10 馮品恒 舉球員 1 4 3 8 12.50% -37.50%
11 黃祈鈞 主攻手 1 1 2 4 25.00% 0.00%
12 許晉愷 自由球員 1 1 2 4 25.00% 0.00%
13 林志勇 3 2 0 5 60.00% 20.00%
13 陳冠丞 自由球員 3 2 0 5 60.00% 20.00%
19 0 0 1 1 0.00% 0.00%
24 林柏緯 舉球員 0 1 0 1 0.00% -100.00%
30 賴建豪 中間手 0 0 2 2 0.00% 0.00%
33 莊子霖 (C) 主攻手(隊長) 0 0 0 0 0.00% 0.00%
58 楊展睿 主攻手 0 0 1 1 0.00% 0.00%
77 吳國強 主攻手 1 1 4 6 16.67% 0.00%
88 鍾秉樺 主攻手 0 0 0 0 0.00% 0.00%
球員累計 11 13 18 42 26.19% -4.76%
Powered by ╱ 轉播單位 ╱