Kişi bilgileri

Sıralama
3818
Cinsiyet
Erkekler
Ülke
Almanya
Şehir
Aachen
Doğum tarihi
1954-09-24
Sıralama puanı
44
Katılış
2018-07-21
Görüntülenme
1665
Son aktivite
2 yıl önce

Kullanıcı puanı

Tabloda yalnızca kabul edilen ögeler yer almkatadır.

öge miktar katsayı toplam
Avatar 1 15pt 15pt
Tanıtım metni 0 15pt 0 pt
Videolar 0 10pt 0pt
Haberler 0 10pt 0pt
Profil fotoğrafları 0 5pt 0pt
Takım Fotoğrafları 0 5pt 0pt
Duvar kağıtları 0 5pt 0pt
Spor sahaları 0 2pt 0pt
Takımlar 2 2pt 4pt
Oyuncular 5 2pt 10pt
Turnuvalar 0 2pt 0pt
Aile ilişkileri 0 2pt 0pt
Maçlar 0 2pt 0pt
Maç raporları 0 2pt 0pt
Saha-Takım eşleştirmeleri 0 1pt 0pt
Saha-Turnuva eşleştirmeleri 0 1pt 0pt
Kişi-Takım eşleştirmeleri 13 1pt 13pt
Oyuncu-Partner eşleştirmeleri 0 1pt 0pt
Oyuncu-Turnuva eşleştirmeleri 0 1pt 0 pt
Takım-Turnuva eşleştirmeleri 0 1pt 0pt
Yorumlar 0 1pt 0pt
Tahmin oyunları 1pt 0pt
Transferler 2 1pt 2pt
TOPLAM 44pt
0