À propos de moi
Strength & conditioning coach specializing in volleyball. I design individualized and team-based programs focused on performance enhancement, injury prevention, and recovery. My methods combine scientific principles with practical experience to support athletes at every level.
Préparateurs physiques
Modifier- Classement
- 4219
- Nationalité
- Bulgarie
- Date de naissance
- Ville natale
- Plovdiv
- Lieu de résidence actuel
- Plovdiv
- Vues
- 5787
- Dernière activité
- Se connecter
Points utilisateur
Seuls les éléments acceptés sont affichés dans le tableau.
| article | nombre | taux | total |
|---|---|---|---|
| Description | 1 | 15pt | 15pt |
| Avatar | 1 | 15pt | 15pt |
| Expérience professionnelle | 5 | 1pt | 5pt |
| Photos de profil | 1 | 5pt | 5pt |
| Personnes | 1 | 2pt | 2pt |
| Partenaires de plage des joueurs | 0 | 1pt | 0pt |
| Effectifs des équipes nationales | 0 | 1pt | 0pt |
| Arenes des tournois | 0 | 1pt | 0pt |
| Meilleurs joueurs du tournoi | 0 | 1pt | 0pt |
| Commentaires | 0 | 1pt | 0pt |
| Traductions de noms | 0 | 1pt | 0pt |
| Noms historiques | 0 | 1pt | 0pt |
| Transferts | 0 | 1pt | 0pt |
| Jeux de pronostics | 0 | 1pt | 0pt |
| Salles des clubs | 0 | 1pt | 0pt |
| Classements des tournois | 0 | 1pt | 0pt |
| Autres sections des clubs | 0 | 2pt | 0pt |
| Photos des effectifs des équipes | 0 | 5pt | 0pt |
| Liens | 0 | 1pt | 0pt |
| Actualités | 0 | 10pt | 0pt |
| Vidéos | 0 | 10pt | 0pt |
| Fonds d'écran | 0 | 5pt | 0pt |
| Arènes | 0 | 2pt | 0pt |
| Matchs | 0 | 2pt | 0pt |
| Relations familiales | 0 | 2pt | 0pt |
| Compétitions | 0 | 2pt | 0pt |
| Clubs | 0 | 2pt | 0pt |
| Rapports de matchs | 0 | 2pt | 0pt |
|
TOTAL
42pt
|
|||

























